Height 72 mm

GRP Panel Profile, load table and standard dimensions


Span width
(mm)
Concentrated
load (kg)
Safety
factor
Distributed
load (kg/m2)
Safety
factor
1.000 4.999 2 x F 13.114   2 x q
1.200 3.472 2 x F 7.589   3 x q
1.500 2.222 3 x F 3.885   4 x q
1.800 1.543 3 x F 2.248   4 x q
2.000 1.249 4 x F 1.639   5 x q
2.200 1.033 4 x F 1.231   5 x q
2.500    799 5 x F    839   6 x q
2.800    637 6 x F    597   7 x q
3.000    555 6 x F    485   8 x q
3.200    488 6 x F    400   8 x q
3.500    408 7 x F    305   9 x q
3.800    346 8 x F    238 10 x q
4.000    312 8 x F    204 10 x q
4.200    283 9 x F    177 11 x q
4.500    246  9 x F    143 12 x q
4.800    217 10 x F    118 12 x q
5.000    199 10 x F   104 13 x q
5.200    184 11 x F    93 14 x q
5.500    165 11 x F    78 14 x q
5.800    148 12 x F    67 15 x q
6.000    138  12 x F    60 16 x q
The loads were determined at a bending of L/125. The bending L/125 corresponds to 0,75% bending of the span width (Bending f=L/125; L=span width). The application-specific suitability is to be tested individually.
H (mm)   B (mm)   kg/m2
72   600   36,08