
M | d | M (Nm) | ||
---|---|---|---|---|
8 | 6,8 | 2 | ||
10 | 8,5 | 5 | ||
12 | 10,2 | 8 | ||
14 | 12 | 12 | ||
16 | 14 | 18 | ||
18 | 15,5 | 22 | ||
20 | 17,5 | 28 | ||
24 | 21 | 60 | ||
27 | 24 | 60 | ||
30 | 26,5 | 60 |

M | d | a | b | c1/c2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6,8 | 16 | 23 | 8/16 | ||||
10 | 8,5 | 18 | 26 | 10/20 | ||||
12 | 10,2 | 24 | 34 | 12/24 | ||||
14 | 12 | 28 | 40 | 14/28 | ||||
16 | 14 | 30 | 43 | 16/32 | ||||
18 | 15,5 | 32 | 45 | 18/36 | ||||
20 | 17,5 | 36 | 51 | 20/40 | ||||
24 | 21 | 38 | 54 | 24/48 | ||||
27 | 24 | 40 | 57 | 27/54 | ||||
30 | 26,5 | 44 | 62 | 30/60 |

M | d | a | b | c1/c2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6,8 | 13 | 15 | 8/16 | ||||
10 | 8,5 | 17 | 20 | 10/20 | ||||
12 | 10,2 | 19 | 22 | 12/24 | ||||
14 | 12 | - | - | 14/28 | ||||
16 | 14 | 24 | 28 | 16/32 | ||||
18 | 15,5 | - | - | 18/36 | ||||
20 | 17,5 | 30 | 35 | 20/40 | ||||
24 | 21 | 36 | 42 | 24/48 | ||||
27 | 24 | 41 | 48 | 27/54 | ||||
30 | 26,5 | 46 | 53 | 30/60 |
Domaines d'application pour les éléments de connexion en fibre de verre
- Construction de tour de réfrigération
- Plateforme pétrolière
- Construction d'équipements
- Cabine de peinture au pistolet
- Istallation de galvaniser
- Construction hydrauliques (assainissement)
- Construction mécanique / machines
- Téchnique de bas température (installation réfrigérante)
- Construction d'équipements éléctrique (téchnique de haute fréquence)
- Ingénierie de trafic
- Construction de appareillage de mesure, technique de mesure